 
		Le cycle d’homologation WLTP était censé refléter la réalité des consommations. Mais entre les chiffres officiels et les valeurs observées sur la route, l’écart reste important. Les dernières données de l’Agence européenne de l’environnement (AEE) le confirment : les automobilistes consomment en moyenne près de 19 % de carburant de plus que ce qu’indiquent les homologations.
WLTP : un progrès… mais encore loin du compte
Entré en vigueur en 2017, le cycle WLTP devait remplacer le trop optimiste NEDC et se rapprocher des conditions réelles de conduite. Objectif : des données de consommation et d’émissions de CO₂ plus crédibles.
Mais malgré un protocole plus strict, les chiffres restent trompeurs. L’AEE a compilé des milliers de relevés issus :
- des données à distance collectées par les constructeurs
- des visites en atelier (maintenance, réparations)
- et depuis 2023, des contrôles techniques
Ces informations proviennent des dispositifs embarqués mesurant la consommation réelle de carburant ou d’énergie. Problème : entre les chiffres de laboratoire et ceux relevés sur route, le fossé reste béant.
Consommations réelles : les écarts marque par marque
Voici la comparaison des consommations officielles et réelles pour les principales marques vendues en France (moyennes 2023). Spoiler : Renault (+29%), Dacia (+27%) et BMW (+26%) sont les plus gros « menteurs » sur le sujet, avec une consommation au-dessus des 25% par rapport à ce qui est annoncé. Toyota est le mieux-disant avec seulement 10% de différence.
À noter : ces chiffres incluent parfois les utilitaires légers, souvent plus chargés, ce qui influence la consommation moyenne. Par exemple, Renault commercialise de nombreux fourgons, contrairement à Skoda.
| Marque | Énergie | Conso. annoncée | Conso. réelle | Écart | 
|---|---|---|---|---|
| Audi | Essence | 6,9 l/100 km | 8,21 l/100 km | +19 % | 
| Diesel | 6,14 l/100 km | 7,27 l/100 km | +18,5 % | |
| BMW | Essence | 7,31 l/100 km | 9,15 l/100 km | +25,8 % | 
| Diesel | 5,49 l/100 km | 6,7 l/100 km | +22,2 % | |
| Citroën | Essence | 5,7 l/100 km | 6,72 l/100 km | +18 % | 
| Diesel | 4,65 l/100 km | 5,35 l/100 km | +15,2 % | |
| Dacia | Essence | 5,51 l/100 km | 6,99 l/100 km | +26,9 % | 
| Diesel | 4,95 l/100 km | 5,82 l/100 km | +17,8 % | |
| Ford | Essence | 5,66 l/100 km | 6,79 l/100 km | +20 % | 
| Diesel | 5,95 l/100 km | 6,9 l/100 km | +15,9 % | |
| Hyundai | Essence | 5,86 l/100 km | 6,6 l/100 km | +12,6 % | 
| Diesel | 5,15 l/100 km | 5,98 l/100 km | +16 % | |
| Kia | Essence | 6,15 l/100 km | 7,18 l/100 km | +16,7 % | 
| Diesel | 5,04 l/100 km | 5,93 l/100 km | +17,8 % | |
| Mercedes | Essence | 7,83 l/100 km | 9,68 l/100 km | +23,5 % | 
| Diesel | 5,91 l/100 km | 7,05 l/100 km | +19,4 % | |
| Nissan | Essence | 5,79 l/100 km | 7,07 l/100 km | +22,1 % | 
| Diesel | NC | NC | NC | |
| Opel | Essence | 6,2 l/100 km | 7,38 l/100 km | +19,1 % | 
| Diesel | 5,27 l/100 km | 6,08 l/100 km | +15,4 % | |
| Peugeot | Essence | 6,39 l/100 km | 7,75 l/100 km | +21,3 % | 
| Diesel | 5,56 l/100 km | 6,38 l/100 km | +14,7 % | |
| Renault | Essence | 5,17 l/100 km | 6,68 l/100 km | +29 % | 
| Diesel | 5,05 l/100 km | 6,09 l/100 km | +20,6 % | |
| Skoda | Essence | 6,13 l/100 km | 7,26 l/100 km | +18,5 % | 
| Diesel | 5,54 l/100 km | 6,57 l/100 km | +18,6 % | |
| Toyota | Essence | 4,87 l/100 km | 5,41 l/100 km | +10,9 % | 
| Diesel | 7,72 l/100 km | 8,59 l/100 km | +11,3 % | |
| VW | Essence | 6,16 l/100 km | 7,37 l/100 km | +17,6 % | 
| Diesel | 5,57 l/100 km | 6,54 l/100 km | +17,4 % | |
| Moyenne globale | +18,7 % | |||
Les pires écarts : les hybrides rechargeables
Les hybrides rechargeables (PHEV) sont les grands champions du grand écart. Sur le papier, ils consomment 1,5 à 2,0 l/100 km. En pratique, c’est tout autre chose : selon Transport & Environment, leurs émissions seraient jusqu’à cinq fois supérieures aux chiffres officiels.
Quelques exemples édifiants :
- Porsche : +278 %
- Volvo : +379 %,
- Toyota : +358 %
Une différence qui s’explique par une utilisation non optimale du mode électrique, des recharges trop rares et une masse importante.
Pourquoi un tel écart ?
Plusieurs facteurs expliquent ces différences :
- des conditions de test trop favorables (vitesse moyenne basse, pas de climatisation, parcours prévisible)
- des styles de conduite réels plus dynamiques
- le poids croissant des véhicules récents
- et des écarts d’usage selon les catégories (urbain, autoroute, utilitaire, etc.)
Résumé
Le constat est clair : les voitures consomment toujours entre 15 et 30 % de plus que ce que promettent les fiches techniques.
 
		 
				 
				 
				